
MATRIX THERMOS S/S
| 1000ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | 24 | - |
| 1500ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | 24 | - |
| 2500ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | 12 | - |
| 3500ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | 12 | - |
| 5000ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | 6 | - |
| 7500ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | 4 | - |
| 10000ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | 4 | - |

ARROW THERMOS
| 3000ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | 12 | - |
| 4000ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | 12 | - |
| 6000ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | 6 | - |
| 9000ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | 6 | - |

STEAMLINE THERMOS S/S
| 4000ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | 1 | 12 | - |
| 6000ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | 1 | 6 | - |
| 8000ML | ![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | 1 | 4 | - |

THERMOS WITH DECOR 8000
![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | - | - |

THERMOS WITH DECOR 8000
![]() |
| Uom | In.B | Out B | Price |
| PC | - | - | - |















