
MPRIKIA GAS PLASTIC HANDLE
YA 4 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 50 | - |
YB 3 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 50 | - |
YΓ 2 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 70 | - |
YD 1 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 100 | - |

COFFEE POT GAS S/S HANDLE
A | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 50 | - |
B | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 50 | - |
C | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 70 | - |
D | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 100 | - |

MPRIKI HELKTR. MET.HERI 1,2MM
AH4 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 50 | - |
BH3 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 50 | - |
CH2 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 70 | - |
DH1 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 100 | - |

MPRIKI HLEKTRIKO 1,2MM
AH4 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 50 | - |
BH3 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 50 | - |
CH2 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 70 | - |
DH1 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 100 | - |

MPRIKI SANDWICH BOTTOM
AH4 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 50 | - |
BH3 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 50 | - |
CH2 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | 70 | - |

COFFEE POT HANDELS
![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

POT S/S ELECTRIC VIOMAR
16cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
18cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
20cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
22cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
24cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
26cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
28cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

FRITEZA S/S ELECTRIC VIOMAR 22CM
22cm | ![]() |
![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

SAUCEPAN S/S ELECT. VIOMAR
16cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
18cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

POT S/S VIOMAR NEW LINE
18cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
20cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
22cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
24cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

SAUCEPAN S/S VIOMAR NEW LINE
16cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

POLYSKEVOS S/S ME POMA & SXARA
32cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

ROUND PAN S/S VIOMAR
26cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
28cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
30cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
32cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
34cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
36cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
38cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

SXARA S/S STROGGILI
29cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
31cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
35cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

TAPSI S/S - TAPPER 24X6CM
24x6cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

THERMOS WITH DECOR 8000
![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

THERMOS WITH DECOR 8000
![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

TAPER STROGGYLO ME POMA BATHI
14x9cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
16x9cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
18x9cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

OIL POT S/S 18/10 VIOMAR
900ml | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

NON-STICK PETRA FRYPAN 4.5MM VIOMAR
20cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
22cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
24cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
26cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
28cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
30cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

GASTRA - TAPSI W/GLASS LID 28CM
28cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

GASTRA - TAPSI W/GLASS LID 34CM
34cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

MPRIKI INDUCTION AH4
![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |

MPRII INDUCTION BH3
![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |

VIOMAR POT NON STICK PETRA 26CM
26cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |

VIOMAR POLYSKEVOS - TAVAS FOURNOU 30CM
30cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |

FRYPAN D.CAST BLUE
NO.24 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |
NO.26 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |
NO.28 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |
NO.30 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |

POT D. CAST BLUE
NO.20 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |
NO.24 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |
NO.28 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |

SAUCEPAN D.CAST NO. 18 BLUE
NO.18 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | 1 | - | - |