
MPRIKIA GAS PLASTIC HANDLE
YA 4 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
YB 3 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
YΓ 2 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
YD 1 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

COFFEE POT GAS S/S HANDLE
A | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
B | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
C | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
D | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

MPRIKI HLEKTRIKO 1,2MM
AH4 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
BH3 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
CH2 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
DH1 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

MPRIKI HELKTR. MET.HERI 1,2MM
AH4 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
BH3 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
CH2 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
DH1 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

MPRIKI SANDWICH BOTTOM
AH4 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
BH3 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
CH2 | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

COFFEE POT HANDELS
![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
COFFEE WARMERS
7cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
8cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
9cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |
10cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |

5204468000175

5204468000182
CARONI DE LUXE MILK POT 12
12cm | ![]() |
Uom | In.B | Out B | Price |
PC | - | - | - |